通算成績 15勝 4負
| 04/20 第49回福生市春季大会1戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 9-4 勝利 |
|---|---|
| 04/29 第49回福生市春季大会2戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 2-0 勝利 |
| 05/18 第49回福生市春季大会3戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 7-2 勝利 |
| 05/25 第49回福生市春季大会4戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 6-4 勝利 |
| 06/08 第46回夏季西多摩少年軟式野球大会1回戦 | 対戦相手:瑞穂石畑REDS 7-5 勝利 |
| 06/15 第46回夏季西多摩少年軟式野球大会2回戦 | 対戦相手:青梅フォルテ 8-9 敗戦 |
| 07/06 第49回福生市夏季大会 | 対戦相手:ジュニアトルース 7-1 勝利 |
| 07/13 第49回福生市夏季大会 | 対戦相手:アーサ・スターズ 4-3 勝利 |
| 07/21 第49回福生市夏季大会決勝 | 対戦相手:アーサ・スターズ 0-3 敗戦 |
| 09/13 第38回アキシマエンシス親善少年野球大会1回戦 | 対戦相手:成隣ファイターズ 4-0 勝利 |
| 09/14 第49回福生市秋季大会1戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 7-1 勝利 |
| 09/21 第49回福生市秋季大会2戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 3-2 勝利 |
| 09/28 第49回福生市秋季大会3戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 3-1 勝利 |
| 10/04 第38回アキシマエンシス親善少年野球大会2回戦 | 対戦相手:国立ヤングスワローズ 2-9 敗戦 |
| 10/05 第49回福生市秋季大会4戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 3-1 勝利 |
| 10/19 第31回羽村リトルシニア杯1回戦 | 対戦相手:青空 10-0 勝利 |
| 11/02 第31回羽村リトルシニア杯2回戦 | 対戦相手:多西ヤングライオンズ 2-0 勝利 |
| 11/23 第31回羽村リトルシニア杯3回戦 | 対戦相手:五日市少年野球クラブ 6-7 敗戦 |
| 11/29 第36回桝屋グループ杯少年野球大会1回戦 | 対戦相手:ブラックキャッツ 7-3 勝利 |
通算成績 7勝 4敗
| 04/06 第49回福生市春季大会1戦目 | 対戦相手:瑞穂クローバーズ 16-3 勝利 |
|---|---|
| 04/20 第49回福生市春季大会2戦目 | 対戦相手:瑞穂石畑REDS 2-12 敗戦 |
| 05/11 第49回福生市春季大会3戦目 | 対戦相手:瑞穂ジャガル 9-3 勝利 |
| 05/25 第49回福生市春季大会4戦目 | 対戦相手:青梅スピリッツ 5-1 勝利 |
| 07/06 第49回福生市夏季大会1回戦 | 対戦相手:瑞穂クローバーズ 8-7 勝利 |
| 07/20 第49回福生市夏季大会準決勝 | 対戦相手:ジュニアトルーズ 12-6 勝利 |
| 07/21 第49回福生市夏季大会決勝 | 対戦相手:瑞穂石畑REDS 4-5 敗戦 |
| 09/14 第49回福生市秋季大会1戦目 | 対戦相手:日の出ジュニアファイターズ 5-3 勝利 |
| 09/21 第49回福生市秋季大会2戦目 | 対戦相手:瑞穂石畑REDS 0-6 敗戦 |
| 09/28 第49回福生市秋季大会3戦目 | 対戦相手:青梅スピリッツ 1-4 敗戦 |
| 10/12 第49回福生市秋季大会4戦目 | 対戦相手:福生フラワーズ 12-2 勝利 |
通算成績 8勝 8敗
| 04/20 第49回福生市春季大会1戦目 | 対戦相手:瑞穂ジャガル 15-7 勝利 |
|---|---|
| 04/27 第49回福生市春季大会2戦目 | 対戦相手:瑞穂石畑REDS 9-6 勝利 |
| 04/29 第49回福生市春季大会3戦目 | 対戦相手:増戸少年野球クラブ 3-4 敗戦 |
| 05/18 第49回福生市春季大会4戦目 | 対戦相手:青梅FF 5-4 勝利 |
| 05/25 第49回福生市春季大会5戦目 | 対戦相手:新町ライオンズ 0-6 敗戦 |
| 06/15 第46回夏季西多摩少年軟式野球大会2回戦 | 対戦相手:秋川・日の出混成 2-4 敗戦 |
| 07/06 第49回福生市夏季大会1回戦 | 対戦相手:五日市少年野球クラブ 10-9 勝利 |
| 07/13 第49回福生市夏季大会2回戦 | 対戦相手:青梅スピリッツ 3-7 敗戦 |
| 09/07 第49回福生市秋季大会1戦目 | 対戦相手:青梅フォルテ 2-5 敗戦 |
| 09/14 第49回福生市秋季大会2戦目 | 対戦相手:ジュニアトルーズ 10-4 勝利 |
| 09/21 第49回福生市秋季大会3戦目 | 対戦相手:青梅スピリッツ 10-0 勝利 |
| 09/28 第49回福生市秋季大会4戦目 | 対戦相手:増戸少年野球クラブ 3-11 敗戦 |
| 10/05 第49回福生市秋季大会5戦目 | 対戦相手:ライオンキングス 10-5 勝利 |
| 10/19 第49回福生市秋季大会6戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 0-14 敗戦 |
| 11/02 第14回西多摩地区3部親善大会1回戦 | 対戦相手:小作台少年野球クラブ 0-4 敗戦 |
| 11/04 第14回西多摩地区3部親善大会交流戦 | 対戦相手:五日市少年野球クラブ 7-1 勝利 |
| 福生PLG Ⅰ部成績 15勝 4敗 | 第49回福生市春季大会 優勝 第49回福生市夏季大会 準優勝 第49回福生市秋季大会 優勝 |
|---|---|
| 福生PLG Ⅱ部成績 7勝 4 敗 | 第49回福生市春季大会 3位 第49回福生市夏季大会 準優勝 |
| 福生フレンズⅢ部成績 8勝 8敗 |
| 福生PLG Ⅰ部成績 6勝14敗 | 第48回福生市春季大会 準優勝 第48回福生市夏季大会 準優勝 第46回春季西多摩少年軟式野球大会 3位 |
|---|---|
| 福生PLG Ⅱ部成績 11勝 1敗 | 第48回福生市春季大会 優勝 第48回福生市秋季大会 優勝 |
| 福生フレンズⅢ部成績 8勝11敗 |
| 福生PL Ⅰ部成績 9勝12敗 | 第47回福生市春季大会 準優勝 第47回福生市夏季大会 準優勝 第47回福生市秋季大会 優勝 |
|---|---|
| 福生PL Ⅱ部成績 0勝10敗 | |
| 福生フレンズⅢ部成績 16勝 5敗 | 第44回夏季西多摩少年野球大会 3位 第47回福生市秋季大会 優勝 |
| フレンズB Ⅲ部成績 1勝 4敗 |
| Ⅰ部成績 15勝12敗 | 第46回福生市春季大会 準優勝 第46回福生市夏季大会 準優勝 第46回福生市秋季大会 準優勝 第44回春季西多摩少年軟式野球大会 ベスト4 |
|---|---|
| Ⅱ部成績 3勝 8敗 | 第46回福生市秋季大会 3位 |
| フレンズⅢ部成績 18勝 8敗 | 第46回福生市春季大会 準優勝 第46回福生市秋季大会 準優勝 第11回西多摩地区3部親善大会 3位 |
| Ⅰ部成績 2勝14敗 | |
|---|---|
| Ⅱ部成績 8勝 3敗 | 第45回福生夏季大会 準優勝 第45回福生秋季大会 準優勝 |
| Ⅲ部成績 勝 敗 |
| 福生PPⅠ部成績 14勝 5敗 | 第44回福生市夏季大会 優勝 第44回福生市秋季大会 優勝 2020瑞穂卒団記念大会 優勝 |
|---|---|
| 福生PPⅡ部成績 6勝 2敗 | 第44回福生市夏季大会 優勝 第44回福生市秋季大会 優勝 |
| フレンズⅢ部成績 7勝 4敗 | 第44回福生市夏季大会 準優勝 |
| 福生PPⅠ部成績 32勝 9敗 | 第43回福生春季大会Ⅰ部 優勝 第40回夏季西多摩少年軟式野球大会 3位 第43回福生夏季大会Ⅰ部 優勝 第43回福生秋季大会Ⅰ部 優勝 第32回青梅・五日市沿線親善少年野球大会 ブロック優勝 第26回羽村リトルシニア杯親善少年野球大会 優勝 第41回春季西多摩少年軟式野球大会 準優勝 |
|---|---|
| ペガサスⅡ部成績 10勝 3敗 | 第43回福生春季大会Ⅱ部 優勝 第43回福生夏季大会Ⅱ部 優勝 |
| 福生PPⅡ部成績 11勝 6敗 | 第43回福生春季大会Ⅱ部 3位 |
| ペガサスⅢ部成績 6勝15敗 |
| Ⅰ部成績 3勝16敗 | |
|---|---|
| Ⅱ部成績 9勝 5敗 | 第42回福生市春季大会 優勝 |
| Ⅲ部成績 7勝19敗 | 第41回瑞穂町春季大会 3位 |
| Ⅰ部成績 0勝 9敗 | |
|---|---|
| Ⅱ部成績 3勝 8敗 | |
| Ⅲ部成績 23勝 6敗 | 第40回瑞穂町春季大会 優勝 第40回瑞穂町夏季大会 準優勝 第8回西多摩地区3部親善大会 優勝 第41回福生市秋季大会 優勝 第44回瑞穂町総合体育大会 優勝 |