通算成績 3勝10負
04/14 第48回福生市春季大会1戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 0-9 敗戦 |
---|---|
04/21 第48回福生市春季大会2戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 7-3 勝利 |
04/29 第48回福生市春季大会3戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 8-11 敗戦 |
05/06 第48回福生市春季大会4戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 9-2 勝利 |
05/26 第45回夏季西多摩少年軟式野球大会1回戦 | 対戦相手:神明イーグルス 6-9 敗戦 |
07/14 第48回福生市夏季大会1戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 9-5 勝利 |
07/15 第48回福生市夏季大会2戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 2-13 敗戦 |
07/21 第48回福生市夏季大会決勝 | 対戦相手:アーサ・スターズ 1-8 敗戦 |
09/14 第37回アキシマエンシス親善少年野球大会1回戦 | 対戦相手:石畑レッズ 1-7 敗戦 |
09/08 第48回福生市秋季大会1戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 2-5 敗戦 |
09/15 第48回福生市秋季大会2戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 1-11 敗戦 |
09/29 第48回福生市秋季大会3戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 5-6 敗戦 |
10/06 第48回福生市秋季大会4戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 0-10 敗戦 |
通算成績 11勝 1敗
04/14 第48回福生市春季大会1戦目 | 対戦相手:石畑レッズ 10-8 勝利 |
---|---|
04/21 第48回福生市春季大会2戦目 | 対戦相手:青梅スピリッツ 8-4 勝利 |
04/28 第48回福生市春季大会3戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 12-7 勝利 |
04/29 第48回福生市春季大会4戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 16-6 勝利 |
05/06 第48回福生市春季大会5戦目 | 対戦相手:五日市少年野球クラブ 16-6 勝利 |
07/14 第48回福生市夏季大会2回戦 | 対戦相手:青梅ファイヤーライオンズ 10-7 勝利 |
07/15 第48回福生市夏季大会準決勝 | 対戦相手:青梅スピリッツ 7-21 敗戦 |
09/15 第48回福生市秋季大会1戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 10-3 勝利 |
10/06 第48回福生市秋季大会2戦目 | 対戦相手:福生フラワーズ 8-6 勝利 |
10/13 第48回福生市秋季大会3戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 3-2 勝利 |
10/20 第48回福生市秋季大会4戦目 | 対戦相手:石畑レッズ 8-7 勝利 |
10/27 第48回福生市秋季大会5戦目 | 対戦相手:五日市少年野球クラブ 13-1 勝利 |
通算成績 8勝 9敗
04/07 第48回福生市春季大会1戦目 | 対戦相手:五日市少年野球クラブ 14-1 勝利 |
---|---|
04/28 第48回福生市春季大会2戦目 | 対戦相手:増戸少年野球クラブ 3-8 敗戦 |
04/29 第48回福生市春季大会3戦目 | 対戦相手:吉野・新町連合 5-10 敗戦 |
05/06 第48回福生市春季大会4戦目 | 対戦相手:日の出ジュニアファイターズ 10-0 勝利 |
05/06 第48回福生市春季大会5戦目 | 対戦相手:瑞穂混成 12-8 勝利 |
05/12 第48回福生市春季大会6戦目 | 対戦相手:青梅スピリッツ 5-4 勝利 |
05/19 第48回福生市春季大会7戦目 | 対戦相手:秋川ファイターズ 0-4 敗戦 |
05/26 第48回福生市春季大会8戦目 | 対戦相手:青梅FF 1-6 敗戦 |
06/09 第45回夏季西多摩少年軟式野球大会1回戦 | 対戦相手:青梅FF 2-8 敗戦 |
07/07 第48回福生市夏季大会1回戦 | 対戦相手:ジュニアトルース 7-3 勝利 |
07/14 第48回福生市夏季大会2回戦 | 対戦相手:アーサ・スターズ 2-5 敗戦 |
09/08 第48回福生市秋季大会1戦目 | 対戦相手:ジュニアトルース 6-7 敗戦 |
09/15 第48回福生市秋季大会2戦目 | 対戦相手:石畑レッズ 7-3 勝利 |
10/06 第48回福生市秋季大会3戦目 | 対戦相手:ライオンキングス 10-6 勝利 |
10/13 第48回福生市秋季大会4戦目 | 対戦相手:青梅フォルテ 5-3 勝利 |
10/20 第48回福生市秋季大会5戦目 | 対戦相手:アーサ・スターズ 2-6 敗戦 |
10/27 第48回福生市秋季大会6戦目 | 対戦相手:青梅スピリッツ 2-5 敗戦 |
福生PLG Ⅰ部成績 3勝10敗 | 第48回福生市春季大会 準優勝 第48回福生市夏季大会 準優勝 |
---|---|
福生PLG Ⅱ部成績 11勝 1敗 | 第48回福生市春季大会 優勝 第48回福生市秋季大会 優勝 |
福生フレンズⅢ部成績 8勝 9敗 |
福生PL Ⅰ部成績 9勝12敗 | 第47回福生市春季大会 準優勝 第47回福生市夏季大会 準優勝 第47回福生市秋季大会 優勝 |
---|---|
福生PL Ⅱ部成績 0勝10敗 | |
福生フレンズⅢ部成績 16勝 5敗 | 第44回夏季西多摩少年野球大会 3位 第47回福生市秋季大会 優勝 |
フレンズB Ⅲ部成績 1勝 4敗 |
Ⅰ部成績 15勝12敗 | 第46回福生市春季大会 準優勝 第46回福生市夏季大会 準優勝 第46回福生市秋季大会 準優勝 第44回春季西多摩少年軟式野球大会 ベスト4 |
---|---|
Ⅱ部成績 3勝 8敗 | 第46回福生市秋季大会 3位 |
フレンズⅢ部成績 18勝 8敗 | 第46回福生市春季大会 準優勝 第46回福生市秋季大会 準優勝 第11回西多摩地区3部親善大会 3位 |
Ⅰ部成績 2勝14敗 | |
---|---|
Ⅱ部成績 8勝 3敗 | 第45回福生夏季大会 準優勝 第45回福生秋季大会 準優勝 |
Ⅲ部成績 勝 敗 |
福生PPⅠ部成績 14勝 5敗 | 第44回福生市夏季大会 優勝 第44回福生市秋季大会 優勝 2020瑞穂卒団記念大会 優勝 |
---|---|
福生PPⅡ部成績 6勝 2敗 | 第44回福生市夏季大会 優勝 第44回福生市秋季大会 優勝 |
フレンズⅢ部成績 7勝 4敗 | 第44回福生市夏季大会 準優勝 |
福生PPⅠ部成績 32勝 9敗 | 第43回福生春季大会Ⅰ部 優勝 第40回夏季西多摩少年軟式野球大会 3位 第43回福生夏季大会Ⅰ部 優勝 第43回福生秋季大会Ⅰ部 優勝 第32回青梅・五日市沿線親善少年野球大会 ブロック優勝 第26回羽村リトルシニア杯親善少年野球大会 優勝 第41回春季西多摩少年軟式野球大会 準優勝 |
---|---|
ペガサスⅡ部成績 10勝 3敗 | 第43回福生春季大会Ⅱ部 優勝 第43回福生夏季大会Ⅱ部 優勝 |
福生PPⅡ部成績 11勝 6敗 | 第43回福生春季大会Ⅱ部 3位 |
ペガサスⅢ部成績 6勝15敗 |
Ⅰ部成績 3勝16敗 | |
---|---|
Ⅱ部成績 9勝 5敗 | 第42回福生市春季大会 優勝 |
Ⅲ部成績 7勝19敗 | 第41回瑞穂町春季大会 3位 |
Ⅰ部成績 0勝 9敗 | |
---|---|
Ⅱ部成績 3勝 8敗 | |
Ⅲ部成績 23勝 6敗 | 第40回瑞穂町春季大会 優勝 第40回瑞穂町夏季大会 準優勝 第8回西多摩地区3部親善大会 優勝 第41回福生市秋季大会 優勝 第44回瑞穂町総合体育大会 優勝 |